Mercados Cambiarios y Divisas del Mundo en Colombia
TRM oficial certificada por la Superintendencia Financiera (SFC). Cruces y paridades internacionales recopilados del Banco de la República.
| Par de Divisas | Nombre Oficial | Cotización (COP) | Variación Diaria (1D) |
|---|---|---|---|
| USD/COP | Dólar estadounidense | $3.316,70 | +0,60% |
| EUR/COP | Euro | $3.648,70 | -0,27% |
| GBP/COP | Libra esterlina | $4.364,50 | -0,34% |
| CAD/COP | Dólar canadiense | $2.311,79 | -0,15% |
| CHF/COP | Franco suizo | $3.949,77 | -0,29% |
| AUD/COP | Dólar australiano | $2.245,30 | -0,61% |
| JPY/COP | Yen japonés | $20,62 | -0,03% |
| BRL/COP | Real brasileño | $597,95 | +0,75% |
| PEN/COP | Sol peruano | $962,09 | +0,55% |
| CNY/COP | Yuan chino | $494,39 | +0,02% |
| CNH/COP | Yuan offshore | $494,05 | -0,02% |
| HKD/COP | Dólar de Hong Kong | $420,30 | +0,01% |
| SGD/COP | Dólar de Singapur | $2.561,83 | -0,17% |
| KRW/COP | Won surcoreano | $2,48 | +0,27% |
| SEK/COP | Corona sueca | $329,36 | -0,33% |
| DKK/COP | Corona danesa | $488,08 | -0,27% |
| NOK/COP | Corona noruega | $344,38 | -0,34% |
| NZD/COP | Dólar neozelandés | $1.829,71 | -0,27% |
Fuentes oficiales: Superintendencia Financiera de Colombia (TRM oficial en SET-FX) y Banco de la República (cruces FX). Actualización en días hábiles financieros.